当前位置:首页 > 新闻中心 > 拆解公示> 2023年第四季度
2023年4季度拆解明細匯總表
品種 | 規格 | 拆解數量(臺) | 重量(KG) |
CRT電視機-1 | 黑白14寸 | 433 | 3647 |
黑白17寸 | 592 | 7056 | |
黑白21寸 | 6 | 118 | |
彩色14寸 | 4667 | 47560 | |
彩色18寸 | 4093 | 58725 | |
彩色21寸 | 29032 | 602867 | |
小計 | 38823 | 719973 | |
CRT電視機-2 | 彩色25寸 | 13448 | 389047 |
彩色29寸 | 17462 | 733383 | |
彩色32寸及以上 | 2699 | 168995 | |
小計 | 33609 | 1291425 | |
廢電視機-2(非CRT) | 液晶電視機14-25寸 | 453 | 1818 |
液晶電視機26-31寸 | 257 | 1603 | |
液晶電視機32-41寸 | 2771 | 18223 | |
液晶電視機42-47寸 | 489 | 5556 | |
液晶電視機47寸以上 | 311 | 4997 | |
小計 | 4281 | 32197 | |
電冰箱 | 50-120L | 6812 | 189435 |
120L-220L | 61830 | 2775623 | |
220L-500l | 11264 | 671321 | |
小計 | 79906 | 3636379 | |
洗衣機-1 | 單缸 | 721 | 4993 |
小計 | 721 | 4993 | |
洗衣機-2 | 全自動 | 23366 | 677409 |
滾筒 | 0 | 0 | |
雙缸 | 31193 | 681462 | |
小計 | 54559 | 1358871 | |
空調器 | 窗式空調器 | 0 | 0 |
分體壁掛式空調器(室內機) | 40227 | 319862 | |
分體壁掛式空調器(室外機) | 40394 | 1302949 | |
一拖多壁掛式空調器(室外機) | 549 | 32022 | |
小計 | 81170 | 1654833 | |
電腦 | 主機 | 7951 | 53529 |
CRT顯示器14寸 | 500 | 5535 | |
CRT顯示器17寸 | 3865 | 55389 | |
液晶顯示器14寸 | 599 | 1776 | |
液晶顯示器17寸 | 2608 | 9415 | |
液晶顯示器21寸 | 601 | 2282 | |
小計 | 16124 | 127926 | |
總計(臺) | 309193 | 8826597 |
上一篇:2023年第三季度
下一篇:最后一篇