当前位置:首页 > 新闻中心 > 拆解公示> 2025年第二季度
2025年2季度拆解明細匯總表
品種 | 規格 | 數量(臺) | 重量(KG) |
電視機-1 | 黑白17寸 | 0 | 0 |
黑白21寸 | 0 | 0 | |
黑白14寸 | 0 | 0 | |
彩色14寸 | 2122 | 21635 | |
彩色18寸 | 2653 | 38311 | |
彩色21寸 | 16997 | 352866 | |
小計 | 21772 | 412812 | |
電視機-2 | 彩色25寸 | 7095 | 204395 |
彩色29寸 | 8525 | 358326 | |
彩色32寸及以上 | 1561 | 98703 | |
小計 | 17181 | 661424 | |
電冰箱 | 50-120L | 5950 | 157254 |
120L-220L | 47859 | 2097810 | |
220L-500l | 10346 | 612196 | |
小計 | 64155 | 2867260 | |
洗衣機-1 | 單缸 | 873 | 5343 |
小計 | 873 | 5343 | |
洗衣機-2 | 全自動 | 21382 | 613500 |
滾筒 | 1407 | 90167 | |
雙缸 | 23009 | 494833 | |
小計 | 45798 | 1198500 | |
空調器 | 窗式空調器 | 0 | 0 |
分體壁掛式空調器(室內機) | 46808 | 380043 | |
分體壁掛式空調器(室外機) | 48071 | 1533515 | |
一拖多壁掛式空調器(室外機) | 0 | 0 | |
小計 | 94879 | 1913558 | |
電腦 | 主機 | 92310 | 463930 |
一體式臺式電腦 | 0 | 0 | |
黑白CRT顯示器14寸 | 0 | 0 | |
彩色CRT顯示器14寸 | 1340 | 14731 | |
彩色CRT顯示器17寸 | 3456 | 48542 | |
彩色CRT顯示器21寸 | 0 | 0 | |
液晶顯示器14寸 | 6363 | 14968 | |
液晶顯示器17寸 | 27439 | 74809 | |
液晶顯示器21寸 | 26938 | 68693 | |
液晶顯示器25寸 | 26546 | 77640 | |
液晶顯示器32寸及以上 | 1029 | 5580 | |
小計 | 185421 | 768893 | |
總計(臺) | 430079 | 7827790 |
上一篇:2025年第一季度
下一篇:最后一篇