当前位置:首页 > 新闻中心 > 拆解公示> 2026年第一季度
2026年1季度拆解明細匯總表
| 品種 | 規格 | 拆解數量(臺) | 重量(KG) |
| CRT電視機-1 | 黑白17寸 | 0 | 0 |
| 黑白21寸 | 0 | 0 | |
| 黑白14寸 | 0 | 0 | |
| 彩色14寸 | 0 | 0 | |
| 彩色18寸 | 1015 | 14749 | |
| 彩色21寸 | 13075 | 271795 | |
| 小計 | 14090 | 286544 | |
| CRT電視機-2 | 彩色25寸 | 4739 | 137347 |
| 彩色29寸 | 5081 | 212432 | |
| 彩色32寸及以上 | 389 | 24311 | |
| 小計 | 10209 | 374090 | |
| 非CRT電視機-2 | 液晶電視機14-25寸 | 37 | 228 |
| 液晶電視機26-31寸 | 68 | 499 | |
| 液晶電視機32-41寸 | 655 | 6198 | |
| 液晶電視機42-47寸 | 224 | 2650 | |
| 液晶電視機47寸以上 | 0 | 0 | |
| 等離子電視機42寸 | 0 | 0 | |
| 等離子電視機50寸 | 0 | 0 | |
| 小計 | 984 | 9575 | |
| 電冰箱 | 50-120L | 4840 | 134626 |
| 120L-220L | 38861 | 1778112 | |
| 220L-500l | 6986 | 423397 | |
| 小計 | 50687 | 2336135 | |
| 洗衣機-1 | 單缸 | 533 | 3137 |
| 小計 | 533 | 3137 | |
| 洗衣機-2 | 全自動 | 17904 | 499250 |
| 滾筒 | 1322 | 85125 | |
| 雙缸 | 16883 | 358407 | |
| 小計 | 36109 | 942782 | |
| 空調器 | 窗式空調器 | 0 | 0 |
| 分體壁掛式空調器(室內機) | 35285 | 286093 | |
| 分體壁掛式空調器(室外機) | 36226 | 1123076 | |
| 一拖多壁掛式空調器(室外機) | 0 | 0 | |
| 小計 | 71511 | 1409169 | |
| 電腦 | 主機 | 0 | 0 |
| 一體式臺式電腦 | 0 | 0 | |
| 黑白CRT顯示器14寸 | 0 | 0 | |
| 彩色CRT顯示器14寸 | 0 | 0 | |
| CRT顯示器17寸 | 0 | 0 | |
| CRT顯示器21寸 | 0 | 0 | |
| 液晶顯示器14寸 | 0 | 0 | |
| 液晶顯示器17寸 | 0 | 0 | |
| 液晶顯示器21寸 | 0 | 0 | |
| 液晶顯示器25寸 | 0 | 0 | |
| 液晶顯示器32寸及以上 | 0 | 0 | |
| 小計 | 0 | 0 | |
| 總計(臺) | 184123 | 5361432 | |
上一篇:2025年第四季度
下一篇:最后一篇