当前位置:首页 > 新闻中心 > 拆解公示> 2026年第二季度
2026年2季度拆解明細匯總表
| 品種 | 規格 | 拆解數量(臺) | 重量(KG) |
| CRT電視機-1 | 黑白17寸 | 0 | 0 |
| 黑白21寸 | 0 | 0 | |
| 黑白14寸 | 0 | 0 | |
| 彩色14寸 | 3706 | 37921 | |
| 彩色18寸 | 2692 | 38501 | |
| 彩色21寸 | 15103 | 313894 | |
| 小計 | 21501 | 390316 | |
| CRT電視機-2 | 彩色25寸 | 6359 | 184391 |
| 彩色29寸 | 7048 | 295968 | |
| 彩色32寸及以上 | 1525 | 95687 | |
| 小計 | 14932 | 576046 | |
| 非CRT電視機-2 | 液晶電視機14-25寸 | 0 | 0 |
| 液晶電視機26-31寸 | 0 | 0 | |
| 液晶電視機32-41寸 | 0 | 0 | |
| 液晶電視機42-47寸 | 0 | 0 | |
| 液晶電視機47寸以上 | 0 | 0 | |
| 等離子電視機42寸 | 0 | 0 | |
| 等離子電視機50寸 | 0 | 0 | |
| 小計 | 0 | 0 | |
| 電冰箱 | 50-120L | 6757 | 191394 |
| 120L-220L | 43791 | 1967658 | |
| 220L以上 | 13440 | 869586 | |
| 小計 | 63988 | 3028638 | |
| 洗衣機-1 | 單缸 | 0 | 0 |
| 小計 | 0 | 0 | |
| 洗衣機-2 | 全自動 | 29609 | 826309 |
| 滾筒 | 1590 | 102487 | |
| 雙缸 | 14647 | 307883 | |
| 小計 | 45846 | 1236679 | |
| 空調器 | 窗式空調器 | 0 | 0 |
| 分體壁掛式空調器(室內機) | 45804 | 376035 | |
| 分體壁掛式空調器(室外機) | 47062 | 1468817 | |
| 一拖多壁掛式空調器(室外機) | 0 | 0 | |
| 小計 | 92866 | 1844852 | |
| 電腦 | 主機 | 52591 | 260998 |
| 一體式臺式電腦 | 0 | 0 | |
| 黑白CRT顯示器14寸 | 123 | 826 | |
| 彩色CRT顯示器14寸 | 1878 | 20956 | |
| 彩色CRT顯示器17寸 | 5631 | 80068 | |
| 彩色CRT顯示器21寸 | 0 | 0 | |
| 液晶顯示器14寸 | 2779 | 6387 | |
| 液晶顯示器17寸 | 13059 | 32426 | |
| 液晶顯示器21寸 | 14375 | 35721 | |
| 液晶顯示器25寸 | 15466 | 45149 | |
| 液晶顯示器32寸及以上 | 349 | 1504 | |
| 小計 | 106251 | 484035 | |
| 總計(臺) | 345384 | 7560566 | |
上一篇:2026年第一季度
下一篇:最后一篇